ZETAŞ PETROL İNŞAAT

Ticaret Limited Şirketi
info@zetaspetrol.com0312 363 68 69
  • 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
  • 97 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
  • 98 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
  • EURO DİZEL
  • MOTORİN
  • LPG
  • FUEL OİL
  • GAZ YAĞI
  • JET YAKITI

DÖVİZ KURLARI

... Öncealtinkaynak.com
KODACIKLAMAALIŞSATIŞGÜNCELLEME
USD Amerikan Doları 42.3700 42.5300 6.12.2025 23:30:36
EUR Avrupa Para Birimi 49.2000 49.4900 6.12.2025 23:30:36
CHF İsviçre Frangı 52.1550 52.8280 6.12.2025 23:30:36
GBP İngiliz Sterlini 56.2380 56.8300 6.12.2025 23:30:36
JPY Japon Yeni 0.2691 0.2744 6.12.2025 23:30:36
SAR S. Arabistan Riyali 11.3000 11.4960 6.12.2025 23:30:36
AUD Avustralya Doları 27.5670 28.1930 6.12.2025 23:30:36
CAD Kanada Doları 30.3060 30.8380 6.12.2025 23:30:36
RUB Rus Rublesi 0.4982 0.5906 6.12.2025 23:30:36
AZN Azerbaycan Manatı 23.5450 25.3010 6.12.2025 23:30:36
CNY Çin Yuanı 5.4610 6.5140 6.12.2025 23:30:36
RON Romanya Leyi 8.3430 9.8760 6.12.2025 23:30:36
AED B.A.E. Dirhemi 10.8820 12.1640 6.12.2025 23:30:36
BGN Bulgar Levası 23.3420 25.5950 6.12.2025 23:30:36
KWD Kuweyt Dinarı 132.5050 141.3870 6.12.2025 23:30:36

Döviz kurları www.altinkaynak.com sitesinden alınmaktadır.
Son Alınma zamanı 7.12.2025 14:51:43

BİZE ULAŞIN POMPA FİYATLARI
Sayfamızda pompa fiyatları hakkında şimdilik bilgi bulunmamaktadır.
İNŞAAT
Aktaş Mahallesi Plevne Caddesi No:51 Altındağ / Ankara
Her hakkı saklıdır © ZETAŞ PETROL OTOMOBİL İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. - 2016   Aktif Ziyaretçi: # Toplam Ziyaretçi: #
Yönetim
tasarım: SKA